売買物件

お問合せはこちらまで

物件情報:土地

更新日:2017-06-17

詳細 物件番号 所在地 土地面積 価格 坪単価 備考
公簿 実測 共有
有り 1954 佐伯市鶴見沖松浦37番地3 286.6u 86.7坪 500万円 万円 都市計画地域外、上水、下水、建坪率/容積率制限なし
有り 1926 佐伯市中の島3丁目 210.0u 63.0坪 760万円 万円 都市計画地域内、第二種中高層、建坪率60、容積率200、上水13mm、下水有り
有り 1951 佐伯市中の島2丁目6175番地 297.99u 90.1坪 1171.8万円 万円 都市計画地域内、第二種中高層、建坪率60、容積率200、上水全面道路、下水有り
有り 佐伯市海崎 万円 万円 4区画あり。詳細を確認ください。
有り 90 佐伯市城南町 336.0u 1016万円 10万円 都市計画地域内、地目 農地なので農地転用要す
有り 1811 佐伯市女島 277u 84坪 924万円 5万円 都市計画地域内、準工業地域、建坪率80容積率200
有り 1836 佐伯市長島町2丁目 396u 119.8坪 1917万円 16万円 都市計画地域内、第2種住居、建坪率80容積率200
有り 1861 佐伯市字女島 1956u 591.7坪 2958万円 5万円 都市計画地域内、準工業地域、建坪率80容積率200
有り 1862 佐伯市野岡 212.5u 64.2坪 963万円 15万円 都市計画地域内、第2種住居、建坪率60容積率200
有り 1899 佐伯市中の島6170番地17 229.36u 69.38坪 700万円 10万円 都市計画地域内、二種住居地域、建坪率80容積率200
有り 佐伯市大字上岡1346番地3 755.0u 2284万円 10万円 都市計画地域内、無指定、建坪率70容積率400、取引態様 仲介



PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader(無償)が必要です。お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。

お問い合わせ、メールはこちらへ